EOS RP RF 24-105mm F4 L IS USM 微单镜头 | EOS 90D EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 单反镜头 | EOS 6D Mark II EF 24-105mm f/4L IS II USM 单反镜头 | EOS R RF 24-105mm F4 L IS USM 微单镜头 | |
兼容镜头 | 兼容RF系列镜头(通过镜头卡口适配器 EF-EOS R即可转接EF/EF-S系列镜头,不兼容EF-M系列镜头) | 兼容EF/EF-S系列镜头(不兼容EF-M系列镜头) | 兼容EF系列镜头(不兼容EF-S/EF-M系列镜头) | 兼容RF系列镜头(通过镜头卡口适配器 EF-EOS R即可转接EF/EF-S系列镜头,不兼容EF-M系列镜头) |
图像感应器规格 | 全画幅 | APS-C画幅 | 全画幅 | 全画幅 |
有效像素 | 最高约2620万像素(使用RF/EF镜头时) ※有效像素数可能因使用镜头或图像处理而减少。 | 约3250万有效像素 | 约2620万有效像素 | 最高约3030万像素(使用RF/EF镜头时) ※有效像素数可能因使用镜头或图像处理而减少。 |
数字影像处理器 | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 7 | DIGIC 8 |
常用ISO感光度 | 100-40000 | 100-25600 | 100-40000 | 100-40000 |
取景器 | 电子取景器 约100%视野率 | 光学取景器 约100%视野率 | 光学取景器 约98%视野率 | 电子取景器 约100%视野率 |
光学取景器拍摄时的自动对焦※1 | —— | 全45点十字型自动对焦 | 45点全十字型自动对焦 | —— |
实时显示拍摄时的自动对焦 | “全像素双核CMOS AF”支持触控的高速相差检测自动对焦 | “全像素双核CMOS AF”支持触控的高速相差检测自动对焦 | “全像素双核CMOS AF”支持触控的高速相差检测自动对焦 | “全像素双核CMOS AF”支持触控的高速相差检测自动对焦 |
连拍速度※2 | 最高约5张/秒 | 取景器拍摄时:最高约10张/秒; 实时显示拍摄时:最高约11张/秒 | 最高约6.5张/秒 | 最高约8张/秒 |
LCD液晶监视器 | 3.0“、约104万点、支持触控 | 3.0”、约104万点、支持触控 | 3.0 | 3.15‘’、约210万点、支持触控 |
创意滤镜 | —— | 搭载 | - | —— |
HDR模式 | 搭载 | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
多重曝光 | 搭载 | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
间隔定时器 | 搭载 | 搭载 | 搭载 | —— |
延时短片 | 搭载 | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
短片记录尺寸与帧频※3 | 4K(3840×2160)/25P,全高清(1920×1080)/60P,高清(1280×720)/60p | 4K(3840×2160)/30p,全高清(1920×1080)/120p,高清(1280×720)/60p | 全高清(1920×1080)/60p, 高清 (1280×720)/60p | 4K(3840×2160)/30P,全高清(1920×1080)/60P,高清(1280×720)/120p |
短片数码IS | 搭载 | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
电池拍摄能力※4 | 使用电子取景器:23℃时约210张、0℃时约200张;使用实时显示拍摄:23℃时约250张、0℃时约240张 | 使用取景器拍摄:23℃时约1860张、0℃时约1850张;使用实时显示拍摄:23℃时约510张、0℃时约500张 | 使用取景器拍摄:23℃时约1200张、0℃时约1100张,使用实时显示拍摄:23℃时约380张、0℃时约340张 | 使用电子取景器:23℃时约350张、0℃时约330张;使用实时显示拍摄:23℃时约370张、0℃时约350张 |
无线网络功能 | 搭载Wi-Fi / 蓝牙 支持佳能影像上传 | 搭载Wi-Fi / 蓝牙 支持佳能影像上传 | 搭载Wi-Fi / NFC / 蓝牙 支持佳能影像上传 | 搭载Wi-Fi / 蓝牙 支持佳能影像上传 |
机顶液晶显示屏 | —— | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
机背转盘 | —— | 搭载 | 搭载 | —— |
自动对焦启动按钮 | 搭载 | 搭载 | 搭载 | 搭载 |
防水滴防尘※5 | 支持 | 支持 | - | 支持 |
存储介质 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 |
尺寸(宽×高×厚) | 约132.5×85×70毫米 | 约140.7×104.8×76.8毫米 | 约144.0×110.5×74.8毫米 | 约135.8×98.3×84.4毫米 |
重量(仅机身) | 约440克 | 约619克 | 约685克 | 约580克 |
※本页面仅显示了各款产品的简要规格进行对比,欲了解详细规格请访问产品官网。
※1 搭配不同镜头或设置不同长宽比时,自动对焦点、十字型自动对焦点以及双十字型自动对焦点的可用数量也会发生变化。
※2 每秒连拍张数为最大值。使用电池类型的不同、电池电量低、高感光度拍摄、低温环境、防闪烁拍摄等时连拍速度可能会降低,受拍摄设置和被摄体情况的影响也可能导致连拍速度降低。
※3 120P实际为119.9帧/秒,60P实际为59.94帧/秒,30P实际为29.97帧/秒,24P实际为23.98帧/秒。
※4 基于CIPA测试标准。
※5 为了发挥出防水滴防尘性能,请将存储卡插槽盖、电池仓盖及端子盖等盖紧。相机虽采用了防水滴防尘的结构,但并不能完全防止灰尘及水滴等的侵入。